le sommaire
la ville
la salle

les responsables

le calendrier
les résultats
les infos
les photos
les sponsors
les liens
les règlements
l'adhésion
le classement des joueurs
 accès adhérents

 home page

 

 

Raquette  Sportive  Envermeudoise

 

 

   L'évolution du classement mois par mois ...

en rouge, le classement officiel

PÉRIODE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

sept.

oct. nov. déc. jan. fév. mars avril mai juin été

Gierczynski M

1332 1332 1347 1354 1341 1340 1340 1340 1329 1314 1310

Hallier P.

1249 1249 1241 1237 1228 1236 1236 1239 1227 1230 1226
Mulot A. 1118 1118 1137 1127 1120 1120 1121 1145 1168 1181 1177
Thérin S. 1098 1098 1114 1108 1111 1113 1114 1091 1068 1092 1088
Renaux M. 1095 1095 1087 1052 1044 1048 1049 1040 1044 1033 1029
Damy L. 1047 1047 1045 1042 1004 1015 1015 1021 1016 1016 1012
Vasseur M. 1042 1042 1053 1047 1008 1026 1026 1029 1051 1064 1060
Georges S. 1000 1000 1010 1027 1044 1041 1041 1046 1046 1046 1042
Abraham D. 988 988 951 955 929 931 931 931 936 936 932
Damy J.Y. 978 978 938 935 915 920 920 908 925 917 913
Thérin E. 969 969 951 946 945 948 948 927 642 929 925

Cottin P.

918 918 915 915 906 905 905 905 905 905 896
Jeannot A. 862 862 885 914 946 956 956 962 973 991 991
Folny C. 782 782 782 782 773 772 772 772 772 772 733
Leconte J.P.             725 736 736 736 697
Vanhove B. 724 724 713 679 682 671 674 671 656 665 679
Thérin C. 716 716 702 653 654 686 684 666 652 661 676
Playe T. 706 706 712 707 712 711 711 761 756 752 769
Mulot L. 689 689 670 665 647 660 660 671 689 689 685
Leborgne T. 675 657 715 722 740 773 773 778 777 755 760
Vu Thanh O. 652 652 654 656 640 640 640 630 630 628 625
Bonté F. 650 650 652 631 610 610 610 614 614 629 627
Dagicour D. 650 650 636 649 632 627 627 654 654 668 664
Rousseau V. 650 650 671 642 655 640 640 645 631 616 612
Avot M.       500 500 498 498 493 507 502 500

dérive :

-

-

-

-

-8,67 - - - - - -

 

  GRILLE DES CLASSEMENTS
  MASCULIN FÉMININ  
Classements

(Équivalence en pts)

(Équivalence en pts)

Points moyens

20

(2000-*)

 

2050

19 (1900-1999)   1950
18 (1800-1899)   1850
17 (1700-1799)   1750
16 (1600-1699)   1650
15 (1500-1599) (1500-**) 1550
14 (1400-1499) (1400-1499) 1450
15 (1300-1399) (1300-1399) 1550
12 (1200-1299) (1200-1299) 1250
11 (1100-1199) (1100-1199) 1150
10 (1000-1099) (1000-1099) 1050
9 (900-999) (900-999) 950
8 (800-899) (800-899) 850
7 (700-799) (700-799) 750
6 (600-699) (600-699) 650
5 (500-599) (500-599) 550
       

* Points du 1001e joueur.

** Points de la 301e joueuse.

 

 

retour au sommaire

voir les résultats

 

www.rsenvermeu.com

Copyright © 09-07-2010 - R.S.Envermeu.